STATISTICHE DI LAZIO-BOLOGNA
13.09.2010 15:06
LAZIO-BOLOGNA = 3-1 | LAZIO | BOLOGNA |
POSSESSO PALLA | 54% | 46% |
TIRI TOTALI | 14 | 12 |
TIRI NELLO SPECCHIO | 7 | 1 |
OCCASIONI DA GOL | 6 | 3 |
PASSAGGI RIUSCITI | 63% | 62% |
SUPREMAZIA TERRITORIALE | 12.21 | 7.28 |
PALLE RECUPERATE | DIAS 20 | PORTANOVA 25 |
RADU 17 | ||
BIAVA 16 | ||
SMISTAMENTO GIOCO | LEDESMA 58 | MUDINGAYI 42 |
LICHTSTEINER 39 | ||
DIAS 39 | ||
TIRI | HERNANES 4 | DI VAIO 3 |
LEDESMA 4 | ||
MAURI 2 |