STATISTICHE FIORENTINA-LAZIO = 1-2
21.09.2010 15:18
FIORENTINA - LAZIO = 1-2 | FIORENTINA | LAZIO |
POSSESSO PALLA | 49% | 51% |
TIRI TOTALI | 18 | 14 |
TIRI NELLO SPECCHIO | 4 | 6 |
OCCASIONI DA GOL | 4 | 7 |
PASSAGGI RIUSCITI | 65% | 62% |
SUPREMAZIA TERRITORIALE | 10.28 | 7.51 |
PALLE RECUPERATE | KROLDRUP 24 | DIAS 28 |
LEDESMA 25 | ||
LICHTSTEINER 21 | ||
SMISTAMENTO GIOCO | MONTOLIVO 47 | LEDESMA 52 |
MATUZALEM 50 | ||
TIRI | CASSANO 3 | BRESCIANO 3 |
HERNANES 3 | ||
ROCCHI 2 |